產品展示
產品詳情
Z60Y~Z61Y~Z62Y對焊閘閥產品概述:
高壓對焊閘閥我廠在廣泛調研基礎上,應廣大用戶要求獨立開發而成的具有獨立知識產權產品。可廣泛替代原Z41H系列閘閥。具有啟閉迅捷、密封可靠、壽命長、重量輕、鑄件工藝性好以及安裝不需法蘭、管件、墊片,并減少兩個泄漏點等一系列優點,可滿足各類用戶的節能降耗、降本增盈及環保要求。
主要性能規范:
壓力 /MPa | 試驗壓力 /MPa | 代號 | 殼體材料 | |||||||
強度 | 密封 | C | P | R | V(I) | |||||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 材料 | 25或WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M 316L | WC6 | WC9 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | ||||||||
工作溫度 | 425℃ | 200℃ | 200℃ | 552℃ | 593℃ | |||||
4.O | 6. | 4.4 | ||||||||
6.4 | 9.6 | 7.4 | 適用介質 | 水、汽、 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等 | 尿素等 | 水汽、油品等 | |
10 | 15 | 11 |
主要尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | PN16,25 | PN40 | PN64,100 | |||||||||
D | L | H | Do | D | L | H | Do | D | L | H | Do | |
50 | 76 | 250 | 355 | 240 | 79 | 250 | 370 | 280 | 79 | 250 | 371 | 280 |
65 | 89 | 265 | 378 | 240 | 90 | 280 | 398 | 280 | 90 | 280 | 293 | 280 |
80 | 110 | 280 | 430 | 280 | 110 | 310 | 456 | 320 | 110 | 310 | 456 | 320 |
100 | 129 | 300 | 500 | 320 | 135 | 350 | 552 | 360 | 138 | 350 | 552 | 360 |
125 | 153 | 325 | 580 | 360 | 164 | 400 | 628 | 400 | 168 | 400 | 628 | 400 |
150 | 189 | 350 | 650 | 360 | 190 | 450 | 709 | 400 | 195 | 450 | 709 | 400 |
200 | 245 | 400 | 736 | 400 | 248 | 550 | 838 | 400 | 260 | 550 | 858 | 450 |
250 | 285 | 450 | 818 | 400 | 290 | 650 | 957 | 450 | 313 | 650 | 1015 | 560 |
300 | 350 | 500 | 1080 | 450 | 350 | 750 | 1118 | 500 | 364 | 750 | 1330 | 600 |
350 | 410 | 550 | 1197 | 500 | 410 | 850 | 1567 | 500 | 422 | 850 | 1589 | 600 |
400 | 460 | 600 | 1332 | 600 | 460 | 950 | 1778 | 500 | 474 | 950 | 1778 | 600 |
500 | 570 | 700 | 1500 | 570 | 1150 | 2050 | 500 | 576 | 1150 | 2050 | 600 |
上一條:承插焊/NPT螺紋鍛鋼閘閥
下一條:焊接閘閥
相關信息