您當前的位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 球閥 / 法蘭球閥 / 20K日標球閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品信息 JIS日標法蘭球閥
日標法蘭球閥特點: Feature:
1、全通徑,浮動/固定球 1、Full port,floating or Trunnion mounte type
2、中法蘭螺栓連接 2、Bolted bonnet
3、防沖出閥桿 3、Blow out proof stem
4、防火防靜電結構 4、Fire durable and anti static safety
5、日標結構改進型 5、Structure improve on JIS
6、啟閉定位機構 6、Opening and closing position
7、蝸輪的操作選配 7、Available with Wormgear operator
8、標準法蘭連接 8、Fanged ends
日標法蘭球閥產(chǎn)品規(guī)范 Product Specification
產(chǎn)品規(guī)范 Product Specification | 設計規(guī)范 Design Spec | 結構長度 Face to Face | 連接法蘭 Flange End | 試驗與檢驗 Test & Check | 產(chǎn)品標識 Marking | 供貨規(guī)范 Supply |
API608 | ASME B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | MSS SP-25 | API608 | |
API6D | API6D | API6D | API6D | API6D |
日標法蘭球閥技術規(guī)范
設計依據(jù) | 日標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | - | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
設計依據(jù) | 日標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | - | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
日標法蘭球閥主要零部件材料Main Part Material
零件名稱 | 零部件材料 Part Material | Part Name | |||||||||
閥體/閥蓋 | A216-WCB | A105 | A352-LC8 | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M | Body/Bonnet | |||
球體 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | Ball | |||
閥桿 | A182-F6a | A182-F6a | A182-F6a | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | Stem | |||
閥座 | A105 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | Seat Ring | |||||
密封圈 | PTFE | R.PTFE | seat | ||||||||
填料 | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | Packing | ||||||||
墊片 | 18-8柔性石墨/18-8/Flexible Graphite+聚四氟乙烯/PTFE+FPM | Gasket | |||||||||
螺栓 | A193-B8 | A193-B8M | Bolt | ||||||||
適用溫度 | -29~121℃ | -40~121℃ | -40~121℃ | -40~121℃ | Suitable Temp | ||||||
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 Water、Oil、Steam | 硝酸類 Nitric Acid | 醋酸類 Acetic Acid | Suitable Medium | |||||||
日標法蘭球閥主要外形和連接尺寸Main External And Connection
日標法蘭球閥主要外形和連接尺寸 Main Extemal and Connection Dimension 單位 Unit:mm
Type | NPS | DN | JIS 10K | |||
in | A | L | D | D1 | Z-Φd | |
JIS Ball Valve | 1/2" | 15 | 108 | 95 | 70 | 4-Φ15 |
3/4" | 20 | 117 | 100 | 75 | 4-Φ15 | |
1" | 25 | 127 | 125 | 90 | 4-Φ19 | |
1 1/4" | 32 | 140 | 135 | 100 | 4-Φ19 | |
1 1/2" | 40 | 165 | 140 | 105 | 4-Φ19 | |
2" | 50 | 178 | 155 | 120 | 4-Φ19 | |
2 1/2" | 65 | 190 | 175 | 140 | 4-Φ19 | |
3" | 80 | 203 | 185 | 150 | 8-Φ19 | |
4" | 100 | 229 | 210 | 175 | 8-Φ19 | |
5" | 125 | 356 | 250 | 210 | 8-Φ23 | |
6" | 150 | 394 | 280 | 240 | 8-Φ23 | |
8" | 200 | 457 | 330 | 290 | 12-Φ23 | |
10" | 250 | 533 | 400 | 355 | 12-Φ25 | |
12" | 300 | 610 | 445 | 400 | 16-Φ25 |
相關信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們